البرنامج الأكاديمي قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى
وصف شامل للمناهج الدراسية والمتطلبات لكل سنة أكاديمية
ملفات البرنامج الأكاديمي
2026 - 2027
2025 - 2026
وصف المقررات الدراسية
العام الدراسي 2026 - 2027
| رمز المادة | اسم المادة (عربي) | اسم المادة (إنجليزي) | عدد الساعات (نظري/عملي) | الوحدات | الكورس | وصف المقرر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MU020101B0101 | الميكانيك الهندسي /السكوني | Mechanical Engineering /Static | 3 / 0 | 3 | مسار بولونيا - كورس 1 | تحميل |
| MU020101B0102 | مبادئ الرياضيات | Mathematics Principles | 4 / 0 | 4 | مسار بولونيا - كورس 1 | تحميل |
| MU020101B0103 | تكنلوجيا الكهرباء | Electrical Technology | 2 / 2 | 4 | مسار بولونيا - كورس 1 | تحميل |
| MU020101B0104 | المعامل | Workshops | 0 / 6 | 6 | مسار بولونيا - كورس 1 | تحميل |
| MU020101B0201 | مبادئ ديناميك الحرارة | Thermodynamics principle | 4 / 2 | 6 | مسار بولونيا - كورس 2 | تحميل |
| MU020101B0202 | الميكانيك الهندسي /الحركي | Mechanical Engineering /Dynamic | 3 / 0 | 3 | مسار بولونيا - كورس 2 | تحميل |
| MU020101B0203 | رسم هندسي | Engineering drawing | 0 / 4 | 4 | مسار بولونيا - كورس 2 | تحميل |
| MU020101B0204 | السلامة المهنية | Occupational Safety | 2 / 0 | 2 | مسار بولونيا - كورس 2 | تحميل |
| UOMU0000004 | اللغة الانكليزية | English language | 2 / 0 | 2 | مسار بولونيا - كورس 1 | تحميل |
| UOMU0000010 | اللغة العربية | Arabic Language | 2 / 0 | 2 | مسار بولونيا - كورس 2 | تحميل |
| UOMU0000016 | الديمقراطية وحقوق الانسان | Democracy and Human Rights | 2 / 0 | 2 | مسار بولونيا - كورس 1 | تحميل |
| UOMU0000025 | الحاسوب | Computer | 2 / 2 | 4 | مسار بولونيا - كورس 2 | تحميل |
| رمز المادة | اسم المادة (عربي) | اسم المادة (إنجليزي) | عدد الساعات (نظري/عملي) | الوحدات | الكورس | وصف المقرر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MU020101B0301 | مبادئ التبريد والتكييف | Refrigeration & Air Conditioning Principles | 4 / 4 | 8 | مسار بولونيا - كورس 1 | تحميل |
| MU020101B0302 | ميكانيك الموائع | Fluid Mechanics | 6 / 2 | 8 | مسار بولونيا - كورس 1 | تحميل |
| MU020101B0303 | رياضيات | Mathematics | 6 / 0 | 6 | مسار بولونيا - كورس 1 | تحميل |
| MU020101B0304 | رسم ميكانيكي | Mechanical drawing | 0 / 4 | 4 | مسار بولونيا - كورس 1 | تحميل |
| MU020101B0401 | الديناميك الحراري | Thermodynamics | 4 / 4 | 8 | مسار بولونيا - كورس 2 | تحميل |
| MU020101B0402 | مقاومة مواد | Strength of Materials | 2 / 2 | 4 | مسار بولونيا - كورس 2 | تحميل |
| MU020101B0403 | مواد هندسية | Engineering Materials | 2 / 2 | 4 | مسار بولونيا - كورس 2 | تحميل |
| MU020101B0404 | مكائن كهربائية | Electrical Machines | 2 / 2 | 4 | مسار بولونيا - كورس 2 | تحميل |
| UOMU0000005 | اللغة الانكليزية | English Language | 2 / 0 | 2 | مسار بولونيا - كورس 1 | تحميل |
| UOMU0000012 | اللغة العربية | Arabic Language | 2 / 0 | 2 | مسار بولونيا - كورس 2 | تحميل |
| UOMU0000013 | جرائم نظام حزب البعث في العراق | Crimes of the Baath Party in Iraq | 2 / 0 | 2 | مسار بولونيا - كورس 1 | تحميل |
| UOMU0000032 | الحاسوب | Computer | 2 / 2 | 4 | مسار بولونيا - كورس 2 | تحميل |
| UOMUS021042 | مقاومة مواد | Strengh of materials | 3 / 2 | 5 | فصل 2 | تحميل |
| رمز المادة | اسم المادة (عربي) | اسم المادة (إنجليزي) | عدد الساعات (نظري/عملي) | الوحدات | الكورس | وصف المقرر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MU020101B0501 | انتقال حرارة/ فرع التكييف | Heat Transfer | 4 / 2 | 6 | مسار بولونيا - كورس 1 | تحميل |
| MU020101B0502 | تحليلات هندسية/ فرع التكييف | Engineering Analysis | 3 / 0 | 3 | مسار بولونيا - كورس 1 | تحميل |
| MU020101B0503 | تصميم ميكانيكي/ فرع التكييف | Mechanical Design | 2 / 2 | 4 | مسار بولونيا - كورس 1 | تحميل |
| MU020101B0504 | تصميم الانظمة الحرارية/ فرع التكييف | Thermal Systems Design | 3 / 0 | 3 | مسار بولونيا - كورس 1 | تحميل |
| MU020101B0505 | رسم منظومات التبريد والتكييف/ فرع التكييف | Drawing of Refrigeration & Air Conditioning Systems | 0 / 3 | 3 | مسار بولونيا - كورس 1 | تحميل |
| MU020101B0601 | تبريد وتكييف / فرع التكييف | Refrigeration & Air Conditioning | 4 / 4 | 8 | مسار بولونيا - كورس 2 | تحميل |
| MU020101B0602 | صيانة منظومات التبريد والتكييف / فرع التكييف | Maintenance of Refrigeration & Air Conditioning Systems | 0 / 4 | 4 | مسار بولونيا - كورس 2 | تحميل |
| MU020101B0603 | نظرية مكائن و اهتزازات / فرع التكييف | Theory of Machines and Vibrations | 2 / 2 | 4 | مسار بولونيا - كورس 2 | تحميل |
| MU020101B0604 | تحليلات عددية / فرع التكييف | Numerical Analysis | 3 / 0 | 3 | مسار بولونيا - كورس 2 | تحميل |
| MU020101B0605 | تطبيقات حاسبة هندسية / فرع التكييف | Engineering Computer Applications | 3 / 0 | 3 | مسار بولونيا - كورس 2 | تحميل |
| MU020102B0501 | انتقال حرارة / طاقة | Heat Transfer | 4 / 2 | 6 | مسار بولونيا - كورس 1 | تحميل |
| MU020102B0502 | تحليلات هندسية / طاقة | Engineering Analysis | 3 / 0 | 3 | مسار بولونيا - كورس 1 | تحميل |
| MU020102B0503 | تصميم ميكانيكي/ طاقة | Mechanical Design | 4 / 0 | 4 | مسار بولونيا - كورس 1 | تحميل |
| MU020102B0504 | وقود حيوي / طاقة | Biofuels | 2 / 2 | 4 | مسار بولونيا - كورس 1 | تحميل |
| MU020102B0505 | طاقة متجددة/ طاقة | Renewable Energy | 2 / 2 | 4 | مسار بولونيا - كورس 1 | تحميل |
| MU020102B0601 | نظرية مكائن و اهتزازات / فرع الطاقة | Theory of Machines and Vibrations | 4 / 4 | 8 | مسار بولونيا - كورس 2 | تحميل |
| MU020102B0602 | الطاقة الكهروضوئية / فرع الطاقة | Photovoltaic Energy | 2 / 2 | 4 | مسار بولونيا - كورس 2 | تحميل |
| MU020102B0603 | ديناميك الغازا ت/ فرع الطاقة | Gas Dynamics | 2 / 2 | 4 | مسار بولونيا - كورس 2 | تحميل |
| MU020102B0604 | تحليلات عددية / فرع الطاقة | Numerical Analysis | 3 / 0 | 3 | مسار بولونيا - كورس 2 | تحميل |
| MU020102B0605 | تطبيقات حاسبة هندسية / فرع الطاقة | Engineering Computer Applications | 0 / 3 | 3 | مسار بولونيا - كورس 2 | تحميل |
| MU0213007 | تطبيقات حاسبة هندسية | Computer Applications | 3 / 3 | 6 | سنوي | تحميل |
| UOMU02011063 | تحليلات عددية | Numerical analysis | 3 / 0 | 3 | فصل 2 | تحميل |
| UOMU02011064 | تطبيقات الحاسوب | Engineering Applications | 3 / 2 | 6 | فصل 2 | تحميل |
| رمز المادة | اسم المادة (عربي) | اسم المادة (إنجليزي) | عدد الساعات (نظري/عملي) | الوحدات | الكورس | وصف المقرر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MU020101B0701 | محطات توليد الطاقة الحرارية/ تكييف | Thermal Power Plants | 6 / 0 | 6 | مسار بولونيا - كورس 1 | تحميل |
| MU020101B0702 | منظومات التجميد/ تكييف | Refrigeration Systems | 4 / 4 | 8 | مسار بولونيا - كورس 1 | تحميل |
| MU020101B0703 | أنظمة القياسات الهندسية/ تكييف | Engineering Measurement systems | 2 / 2 | 4 | مسار بولونيا - كورس 1 | تحميل |
| MU020101B0705 | إدارة هندسية صناعية / تكييف | Engineering and Industrial Management | 2 / 0 | 2 | مسار بولونيا - كورس 1 | تحميل |
| MU020101B0706 | منهج البحث العلمي/تكييف | Methodology of Scientific Research | 2 / 0 | 2 | مسار بولونيا - كورس 1 | تحميل |
| MU020101B0801 | الطاقة المتجددة / فرع التكييف | Renewable Energy | 2 / 2 | 4 | مسار بولونيا - كورس 2 | تحميل |
| MU020101B0802 | تصميم منظومات تكييف الهواء / فرع التكييف | Design of Air Conditioning Systems | 4 / 4 | 8 | مسار بولونيا - كورس 2 | تحميل |
| MU020101B0803 | أنظمة السيطرة الذاتية / فرع التكييف | Automatic Control systems | 2 / 2 | 4 | مسار بولونيا - كورس 2 | تحميل |
| MU020101B0804 | التصميم بالحاسوب / فرع التكييف | Computer Aided Design | 0 / 3 | 3 | مسار بولونيا - كورس 2 | تحميل |
| MU020102B0701 | محطات توليد الطاقة الحرارية / طاقة | Thermal Power Plants | 6 / 0 | 6 | مسار بولونيا - كورس 1 | تحميل |
| MU020102B0702 | طاقة شمسية / طاقة | Solar Energy | 3 / 2 | 5 | مسار بولونيا - كورس 1 | تحميل |
| MU020102B0703 | أنظمة القياسات الهندسية / فرع الطاقة | Engineering Measurement systems | 2 / 2 | 4 | مسار بولونيا - كورس 1 | تحميل |
| MU020102B0705 | إدارة هندسية صناعية / طاقة | Engineering and Industrial Management | 2 / 0 | 2 | مسار بولونيا - كورس 1 | تحميل |
| MU020102B0706 | منهج البحث العلمي / طاقة | Methodology of Scientific Research | 2 / 0 | 2 | مسار بولونيا - كورس 1 | تحميل |
| MU020102B0801 | تصميم الانظمة الحرارية / فرع الطاقة | Design of Thermal System | 3 / 0 | 3 | مسار بولونيا - كورس 2 | تحميل |
| MU020102B0802 | هندسة الاحتراق و التلوث / فرع الطاقة | Combustion & Pollution Engineering | 4 / 4 | 8 | مسار بولونيا - كورس 2 | تحميل |
| MU020102B0803 | أنظمة السيطرة الذاتية / فرع الطاقة | Automatic Control systems | 2 / 2 | 4 | مسار بولونيا - كورس 2 | تحميل |
| MU020102B0804 | التصميم بالحاسوب / فرع الطاقة | Computer Aided Design | 0 / 3 | 3 | مسار بولونيا - كورس 2 | تحميل |
العام الدراسي 2025 - 2026
| رمز المادة | اسم المادة (عربي) | اسم المادة (إنجليزي) | عدد الساعات (نظري/عملي) | الوحدات | الكورس | وصف المقرر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UOMU0000004 | اللغة الانكليزية | English language | 50 / 0 | 50 | فصل 1 | تحميل |
| UOMU0000010 | اللغة العربية | Arabic Language | 50 / 0 | 50 | فصل 2 | تحميل |
| UOMU0000016 | الديموقراطية و حقوق الانسان | Democracy and Human Rights | 50 / 0 | 50 | فصل 1 | تحميل |
| UOMU0000025 | مبادىء الحاسوب | Computer principles | 25 / 50 | 75 | فصل 2 | تحميل |
| UOMU0201011 | الميكانيك الهندسي/ السكوني | Engineering Mechanics/ static | 100 / 0 | 200 | فصل 1 | تحميل |
| UOMU0201012 | مبادىء الرياضيات | Mathematics Principles | 90 / 0 | 150 | فصل 1 | تحميل |
| UOMU0201013 | تكنولوجيا الكهرباء | Electrical technology | 90 / 60 | 150 | فصل 1 | تحميل |
| UOMU0201014 | المعامل | workshops | 90 / 60 | 150 | فصل 1 | تحميل |
| UOMU0201021 | مبادىء ديناميك الحرارة | Thermodynamic Principles | 100 / 100 | 200 | فصل 2 | تحميل |
| UOMU0201022 | الميكانيك الهندسي/ الحركي | Engineering Mechanics/ Dynamics | 100 / 0 | 200 | فصل 2 | تحميل |
| UOMU0201023 | رسم هندسي | Engineering Drawing | 100 / 75 | 175 | فصل 2 | تحميل |
| UOMU0201024 | السلامة المهنية | Occupational Safety | 50 / 0 | 50 | فصل 2 | تحميل |
| رمز المادة | اسم المادة (عربي) | اسم المادة (إنجليزي) | عدد الساعات (نظري/عملي) | الوحدات | الكورس | وصف المقرر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UOMU0000013 | جرائم نظام حزب البعث | Crimes of Baath Regime in Iraq | 50 / 0 | 50 | فصل 1 | تحميل |
| UOMU0201031 | ديناميك الحرارة2 | Thermodynamics 2 | 90 / 90 | 240 | فصل 1 | تحميل |
| UOMU0201034 | رياضيات | Mathematics | 90 / 0 | 150 | فصل 1 | تحميل |
| UOMU0201032 | ميكانيك الموائع | Fluid Mechanics | 100 / 100 | 200 | فصل 1 | تحميل |
| UOMU0201042 | مقاومة مواد | Strength of Materials | 90 / 60 | 150 | فصل 2 | تحميل |
| UOMU0000005 | اللغة الانكليزية 2 | English language 2 | 50 / 0 | 50 | فصل 2 | تحميل |
| UOMU0000012 | اللغة العربية 2 | 2 Arabic language | 50 / 0 | 50 | فصل 2 | تحميل |
| UOMU0000032 | تطبيقات الحاسوب 1 | 1 Computer applications | 50 / 25 | 75 | فصل 2 | تحميل |
| UOMU0201033 | رسم ميكانيكي | Mechanical Drawing | 10 / 90 | 100 | فصل 1 | تحميل |
| UOMU0201041 | اسس التبريد و التكييف | Refrigeration & Air Conditioning Principles | 100 / 100 | 200 | فصل 2 | تحميل |
| رمز المادة | اسم المادة (عربي) | اسم المادة (إنجليزي) | عدد الساعات (نظري/عملي) | الوحدات | الكورس | وصف المقرر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UOMU02011062 | صيانة منظومات التبريد و التكييف | Maintenance of Refrigeration and Air conditioning systems | 100 / 100 | 200 | فصل 2 | تحميل |
| UOMU02011051 | انتقال حرارة | Heat Transfer | 90 / 60 | 200 | فصل 1 | تحميل |
| UOMU02011052 | تحليلات هندسية | Engineering Analysis | 90 / 0 | 150 | فصل 1 | تحميل |
| UOMU02011053 | تصميم ميكانيكي | Machine Design | 60 / 90 | 150 | فصل 1 | تحميل |
| UOMU02011054 | تصميم الأنظمة الحرارية | Thermal Systems Design | 90 / 60 | 150 | فصل 1 | تحميل |
| UOMU02011055 | رسم منظومات التبريد والتكييف | Drawing of Refrigeration & Air Conditioning Systems | 90 / 60 | 200 | فصل 1 | تحميل |
| UOMU02011061 | تبريد وتكييف | Refrigeration & Air Conditioning | 100 / 100 | 200 | فصل 2 | تحميل |
| UOMU02011063 | نظرية مكائن و اهتزازات/ فرع التكييف | Theory of Machines and Vibrations | 90 / 26 | 116 | فصل 2 | تحميل |
| UOMU02011064 | تحليلات عددية/ فرع التكييف | Numerical Analysis | 90 / 0 | 150 | فصل 2 | تحميل |
| UOMU02011065 | تطبيقات حاسبة هندسية / تكييف | Engineering Computer Applications | 50 / 50 | 100 | فصل 2 | تحميل |
| UOMU02012051 | انتقال حرارة | Heat Transfer | 100 / 100 | 200 | فصل 1 | تحميل |
| UOMU02012052 | تحليلات هندسية | Engineering Analysis | 90 / 0 | 150 | فصل 1 | تحميل |
| UOMU02012053 | تصميم ميكانيكي | Mechanical Design | 2 / 1 | 3 | فصل 1 | تحميل |
| UOMU02012054 | وقود حيوي | Biofuels | 90 / 60 | 200 | فصل 1 | تحميل |
| UOMU02012055 | طاقة متجددة | Renewable Energy | 90 / 60 | 200 | فصل 1 | تحميل |
| UOMU02012061 | نظرية مكائن و اهتزازات/ فرع الطاقة | Theory of machines and Vibrations | 90 / 26 | 116 | فصل 2 | تحميل |
| UOMU02012062 | ديناميك الغازات | Gas Dynamics | 100 / 0 | 200 | فصل 2 | تحميل |
| UOMU02012063 | تحليلات عددية/ فرع الطاقة | Numerical Analysis | 90 / 0 | 150 | فصل 2 | تحميل |
| UOMU02012064 | الطاقة الكهروضوئية | Photovoltaic Energy | 100 / 0 | 175 | فصل 2 | تحميل |
| UOMU02012065 | تطبيقات حاسبة هندسية/ فرع الطاقة | Engineering computer applications | 50 / 50 | 100 | فصل 2 | تحميل |
| رمز المادة | اسم المادة (عربي) | اسم المادة (إنجليزي) | عدد الساعات (نظري/عملي) | الوحدات | الكورس | وصف المقرر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MU0214001 | منظومات تكييف الهواء | Air conditioning Systems | 90 / 30 | 120 | سنوي | تحميل |
| MU0214002 | منظوما ت تجميد | Freezing Systems | 60 / 60 | 120 | سنوي | تحميل |
| MU0214003 | طاقة متجددة | Renewable Energy | 60 / 60 | 120 | سنوي | تحميل |
| MU0214004 | دوائر سيطرة | Control Circuits | 90 / 30 | 120 | سنوي | تحميل |
| MU0214005 | محطات توليد طاقة | Power plant | 90 / 60 | 150 | سنوي | تحميل |
| MU0214006 | تطبيقات الحاسوب4 | Computer Applications4 | 30 / 60 | 90 | سنوي | تحميل |
| MU0214007 | الهندسة الصناعية | Industrial Engineering | 60 / 0 | 90 | سنوي | تحميل |
| MU0214008 | اللغة الانكليزية 4 | English Language4 | 30 / 0 | 30 | سنوي | تحميل |
| MU0214009 | أخلاقيات المهنة | Professional Ethics | 30 / 0 | 30 | سنوي | تحميل |